https://subangpedia.com/

  • Daftar Harga Online 15 Nov 2024 02:17:57
Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
 
Airy Room
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GCEKVABCA Cek Tagihan Virtual Account BCA 0 0 GANGGUAN
BYRVABCAB Bayar Tagihan Virtual Account BCA Bebas Nominal 2.500 2.500 GANGGUAN
BYRVABCA Bayar Tagihan Virtual Account BCA Sesuai Tagihan 2.500 2.500 GANGGUAN
 
Blanja.com
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CEKVABCA Cek Tagihan Virtual Account BCA 0 0 GANGGUAN
BBYRVABCAB Bayar Tagihan Virtual Account BCA Bebas Nominal 2.500 2.500 GANGGUAN
DBYRVABCA Bayar Tagihan Virtual Account BCA Sesuai Tagihan 2.500 2.500 GANGGUAN
 
Blibli
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
UCEKVABCA Cek Tagihan Virtual Account BCA 0 0 GANGGUAN
YBYRVABCA Bayar Tagihan Virtual Account BCA Sesuai Tagihan 2.500 2.500 GANGGUAN
ZBYRVABCAB Bayar Tagihan Virtual Account BCA Bebas Nominal 2.500 2.500 GANGGUAN
 
Bukalapak
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XTCEKVABCA Cek Tagihan Virtual Account BCA 0 0 GANGGUAN
NZBYRVABCAB Bayar Tagihan Virtual Account BCA Bebas Nominal 2.500 2.500 GANGGUAN
XBYRVABCA Bayar Tagihan Virtual Account BCA Sesuai Tagihan 2.500 2.500 GANGGUAN
 
Elevenia
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
ICEKVABCA Cek Tagihan Virtual Account BCA 0 0 GANGGUAN
MBYRVABCA Bayar Tagihan Virtual Account BCA Sesuai Tagihan 2.500 2.500 GANGGUAN
RBYRVABCAB Bayar Tagihan Virtual Account BCA Bebas Nominal 2.500 2.500 GANGGUAN
 
Jd.id
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TCEKVABCA Cek Tagihan Virtual Account BCA 0 0 GANGGUAN
JBYRVABCAB Bayar Tagihan Virtual Account BCA Bebas Nominal 2.500 2.500 GANGGUAN
BBYRVABCA Bayar Tagihan Virtual Account BCA Sesuai Tagihan 2.500 2.500 GANGGUAN
 
Lazada
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
YCEKVABCA Cek Tagihan Virtual Account BCA 0 0 GANGGUAN
MFBYRVABCAB Bayar Tagihan Virtual Account BCA Bebas Nominal 2.500 2.500 GANGGUAN
HBYRVABCA Bayar Tagihan Virtual Account BCA Sesuai Tagihan 2.500 2.500 GANGGUAN
 
My CGV
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
LCEKVABCA Cek Tagihan Virtual Account BCA 0 0 GANGGUAN
FBYRVABCAB Bayar Tagihan Virtual Account BCA Bebas Nominal 2.500 2.500 GANGGUAN
VBYRVABCA Bayar Tagihan Virtual Account BCA Sesuai Tagihan 2.500 2.500 GANGGUAN
 
Pegi Pegi
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PCEKVABCA Cek Tagihan Virtual Account BCA 0 0 GANGGUAN
OBYRVABCA Bayar Tagihan Virtual Account BCA Sesuai Tagihan 2.500 2.500 GANGGUAN
OBYRVABCAB Bayar Tagihan Virtual Account BCA Bebas Nominal 2.500 2.500 GANGGUAN
 
Shopee
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
RCEKVABCA Cek Tagihan Virtual Account BCA 0 0 GANGGUAN
SBYRVABCA Bayar Tagihan Virtual Account BCA Sesuai Tagihan 2.500 2.500 GANGGUAN
NBYRVABCAB Bayar Tagihan Virtual Account BCA Bebas Nominal 2.500 2.500 GANGGUAN
 
Tokopedia
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
QCEKVABCA Cek Tagihan Virtual Account BCA 0 0 GANGGUAN
ZBYRVABCA Bayar Tagihan Virtual Account BCA Sesuai Tagihan 2.500 2.500 GANGGUAN
CFBYRVABCAB Bayar Tagihan Virtual Account BCA Bebas Nominal 2.500 2.500 GANGGUAN
 
BPJS
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BBPJSKT Bayar BPJS ketenagakerjaan -1.200 -1.200 OPEN
BBPJS Bayar BPJS Kesehatan -1.000 -1.000 OPEN
BBPJSDD Bayar Denda BPJS -300 -300 OPEN
CBPJS Cek BPJS Kesehatan 0 0 OPEN
CBPJSDD Cek Pembayaran Denda BPJS 0 0 OPEN
CBPJSKT Cek Ketenagakerjaan BPJS 0 0 OPEN
 
Cicilan Home Credit
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BYRHOME Bayar Tagihan Home Credit -300 -300 GANGGUAN
CEKHOME Cek Tagihan Home Credit 0 0 GANGGUAN
 
Cicilan Multi Finance
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BFNC116 Bayar Tagihan Mandiri Tunas Finance -4.925 -4.925 OPEN
BFNC129 Bayar Tagihan Al Ijarah Finance -2.300 -2.300 OPEN
BFNC141 Bayar Tagihan Smart Multi Finance -2.300 -2.300 OPEN
BFNC111 Bayar Tagihan Mega Finance -2.300 -2.300 OPEN
BFNC133 Bayar Tagihan BCA Finance -2.300 -2.300 OPEN
BFNC128 Bayar Tagihan Artha Prima Finance -2.300 -2.300 OPEN
BFNC115 Bayar Tagihan Mandiri Utama Finance -2.300 -2.300 OPEN
BFNC124 Bayar Tagihan Buana Finance -1.925 -1.925 OPEN
BFNC136 Bayar Tagihan Toyota Astra Finance -1.925 -1.925 OPEN
BFNC131 Bayar Tagihan Adira Finance -1.925 -1.925 OPEN
BFNC113 Bayar Tagihan Mega Auto Finance -1.925 -1.925 OPEN
BFNC140 Bayar Tagihan Permata Finance -1.925 -1.925 OPEN
BFNC142 Bayar Tagihan True Trihama Finance -1.925 -1.925 OPEN
BFNC117 Bayar Tagihan Mandala Finance -1.925 -1.925 OPEN
BFNC112 Bayar Tagihan Mega Central Finance -1.925 -1.925 OPEN
BFNC139 Bayar Tagihan BPR Kredit Mandiri -1.925 -1.925 OPEN
BFNC143 Bayar Tagihan ITC Finance -1.800 -1.800 GANGGUAN
BFNC121 Bayar Tagihan Clipan Finance -1.750 -1.750 OPEN
BFNC127 Bayar Tagihan Arthaasia Finance -1.750 -1.750 OPEN
BFNC137 Bayar Tagihan BFI Finance -1.450 -1.450 OPEN
BFNC144 Bayar Tagihan CIMBNIAGA Auto Kredit -1.300 -1.300 GANGGUAN
BFNC114 Bayar Tagihan MCF Finance -1.250 -1.250 OPEN
BFNC104 Bayar Tagihan SMS FInance -1.250 -1.250 OPEN
BFNC106 Bayar Tagihan Pro Mitra Finance -1.250 -1.250 OPEN
BFNC123 Bayar Tagihan Cappela Multidana Finance -1.250 -1.250 OPEN
BFNC118 Bayar Tagihan Indomobil Finance Indonesia -1.250 -1.250 OPEN
BFNC135 Bayar Tagihan Radana Finance -1.250 -1.250 OPEN
BFNC103 Bayar Tagihan Suzuki Finance -1.250 -1.250 OPEN
BFNC130 Bayar Tagihan Aeon Finance -1.250 -1.250 OPEN
BFNC110 Bayar Tagihan MNC Finance -1.250 -1.250 OPEN
BFNC102 Bayar Tagihan Varia Intra Finance -1.250 -1.250 OPEN
BFNC100 Bayar Tagihan WOM Finance -800 -800 OPEN
BFNC109 Bayar Tagihan MPM Finance -750 -750 OPEN
BFNC108 Bayar Tagihan NSC Finance -750 -750 OPEN
BFNC125 Bayar Tagihan Bima Finance -750 -750 OPEN
BFNC120 Bayar Tagihan Columbia Finance -750 -750 OPEN
BFNC105 Bayar Tagihan Smart Finance -750 -750 OPEN
BFNC134 Bayar Tagihan Kredit Plus Finance -650 -650 OPEN
BFNC107 Bayar Tagihan OTO Finance -600 -600 OPEN
BFNC119 Bayar Tagihan FIF -400 -400 OPEN
BFNC126 Bayar Tagihan BAF -400 -400 OPEN
BFNC138 Bayar Tagihan Al Madani Finance -400 -400 OPEN
BFNC145 Bayar Tagihan ASTRA Kredit -300 -300 OPEN
BFNC132 Bayar Tagihan ACC Finance -300 -300 OPEN
BFNC101 Bayar Tagihan Woka Finance -250 -250 OPEN
BFNC122 Bayar Tagihan Central Sentosa Finance -250 -250 OPEN
CFNC115 Cek Tagihan Mandiri Utama Finance 0 0 OPEN
CFNC142 Cek Tagihan True Trihama Finance 0 0 OPEN
CFNC110 Cek Tagihan MNC Finance 0 0 OPEN
CFNC137 Cek Tagihan BFI Finance 0 0 OPEN
CFNC105 Cek Tagihan Smart Finance 0 0 OPEN
CFNC132 Cek Tagihan ACC Finance 0 0 OPEN
CFNC100 Cek Tagihan WOM Finance 0 0 OPEN
CFNC127 Cek Tagihan Arthaasia Finance 0 0 OPEN
CFNC122 Cek Tagihan Central Sentosa Finance 0 0 OPEN
CFNC117 Cek Tagihan Mandala Finance 0 0 OPEN
CFNC144 Cek Tagihan CIMBNIAGA Auto Kredit 0 0 GANGGUAN
CFNC112 Cek Tagihan Mega Central Finance 0 0 OPEN
CFNC139 Cek Tagihan BPR Kredit Mandiri 0 0 OPEN
CFNC107 Cek Tagihan OTO Finance 0 0 OPEN
CFNC134 Cek Tagihan Kredit Plus Finance 0 0 OPEN
CFNC102 Cek Tagihan Varia Intra Finance 0 0 OPEN
CFNC129 Cek Tagihan Al Ijarah Finance 0 0 OPEN
CFNC124 Cek Tagihan Buana Finance 0 0 OPEN
CFNC119 Cek Tagihan FIF Finance 0 0 OPEN
CFNC114 Cek Tagihan MCF Finance 0 0 OPEN
CFNC141 Cek Tagihan Smart Multi Finance 0 0 OPEN
CFNC109 Cek Tagihan MPM Finance 0 0 OPEN
CFNC136 Cek Tagihan Toyota Astra Finance 0 0 OPEN
CFNC104 Cek Tagihan SMS Finance 0 0 OPEN
CFNC131 Cek Tagihan Adira Finance 0 0 OPEN
CFNC126 Cek Tagihan BAF Finance 0 0 OPEN
CFNC121 Cek Tagihan Clipan Finance 0 0 OPEN
CFNC116 Cek Tagihan Mandiri Tunas Finance 0 0 OPEN
CFNC143 Cek Tagihan ITC Finance 0 0 GANGGUAN
CFNC111 Cek Tagihan Mega Finance 0 0 OPEN
CFNC138 Cek Tagihan Al Madani Finance 0 0 OPEN
CFNC106 Cek Tagihan Pro Mitra Finance 0 0 OPEN
CFNC133 Cek Tagihan BCA Finance 0 0 OPEN
CFNC101 Cek Tagihan Woka Finance 0 0 OPEN
CFNC128 Cek Tagihan Artha Prima Finance 0 0 OPEN
CFNC123 Cek Tagihan Cappela Multidana Finance 0 0 OPEN
CFNC118 Cek Tagihan Indomobil Finance Indonesia 0 0 OPEN
CFNC145 Cek Tagihan ASTRA Kredit 0 0 OPEN
CFNC113 Cek Tagihan Mega Auto FInance 0 0 OPEN
CFNC140 Cek Tagihan Permata Finance 0 0 OPEN
CFNC108 Cek Tagihan NSC Finance 0 0 OPEN
CFNC135 Cek Tagihan Radana Finance 0 0 OPEN
CFNC103 Cek Tagihan Suzuki Finance 0 0 OPEN
CFNC130 Cek Tagihan Aeon Finance 0 0 OPEN
CFNC125 Cek Tagihan Bima Finance 0 0 OPEN
CFNC120 Cek Tagihan Columbia Finance 0 0 OPEN
 
E-Tilang Kendaraan
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CEKTILANG Cek Tagihan E-Tilang Kendaraan 0 0 GANGGUAN
BYRTILANG Bayar Multi Tagihan E-Tilang 3.000 3.000 GANGGUAN
 
Indihome Telkom / Speedy
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BTEL Bayar Tagihan Telkom -950 -950 OPEN
CTEL Cek Tagihan Telkom 0 0 OPEN
 
Internet Bali Fiber
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CEKBALI Cek Tagihan Bali Fiber 0 0 GANGGUAN
BYRBALI Bayar Multi Tagihan Bali Fiber 1.800 1.800 GANGGUAN
 
Internet Biznet Home
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CEKBIZNET Cek Tagihan Biznet Home 0 0 GANGGUAN
BYRBIZNET Bayar Multi Tagihan Biznet Home 1.300 1.300 GANGGUAN
 
Internet CBN
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BYRCBN Bayar Tagihan CBN -3.175 -3.175 OPEN
CEKCBN Cek Tagihan CBN 0 0 OPEN
 
Internet First Media
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BYRFIRST Bayar Tagihan First Media -3.175 -3.175 OPEN
CEKFIRST Cek Tagihan First Media 0 0 OPEN
 
Internet Iconnet
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BYRICON Bayar Tagihan Iconnet -50 -50 OPEN
CEKICON Cek Tagihan Iconnet 0 0 OPEN
 
Internet My Republic
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BYRMYREP Bayar Tagihan My Republic -3.000 -3.000 OPEN
CEKMYREP Cek Tagihan My Republic 0 0 OPEN
 
Internet XL Home
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BYRXLHOME Bayar Tagihan XL Home -4.300 -4.300 OPEN
CEKXLHOME Cek Tagihan XL Home 0 0 OPEN
 
Pascabayar Telepon
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BTELP102 Bayar Pascabayar Matrix -1.300 -1.400 OPEN
BTELP105 Bayar Pascabayar Xplore -1.300 -1.400 OPEN
BTELP101 Bayar Pascabayar Halo -1.300 -1.400 OPEN
BTELP100 Bayar Pascabayar Fren -300 -400 OPEN
BTELP103 Bayar Pascabayar Smartfren -300 -400 OPEN
BTELP104 Bayar Pascabayar Tri -300 -400 OPEN
CTELP101 Cek Tagihan Pascabayar Halo 0 0 OPEN
CTELP104 Cek Tagihan Pascabayar Tri 0 0 OPEN
CTELP102 Cek Tagihan Pascabayar Matrix 0 0 OPEN
CTELP100 Cek Tagihan Pascabayar Fren 0 0 OPEN
CTELP103 Cek Tagihan Pascabayar Smartfren 0 0 OPEN
CTELP105 Cek Tagihan Pascabayar Xplore 0 0 OPEN
 
Pascabayar Televisi
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BTV1005 Bayar MNC Play -175 -175 OPEN
BTV1010 Bayar Transvision -175 -175 OPEN
CTV1009 Cek Tagihan Topas TV 0 0 OPEN
CTV1004 Cek Tagihan Nex Media 0 0 OPEN
CTV1011 Cek Tagihan YES TV 0 0 OPEN
CTV1006 Cek Tagihan Orange TV 0 0 OPEN
CTV1001 Cek Tagihan Big TV 0 0 OPEN
CTV1008 Cek Tagihan K-Vision 0 0 OPEN
CTV1003 Cek Tagihan Innovate 0 0 OPEN
CTV1010 Cek Tagihan Transvision 0 0 OPEN
CTV1005 Cek Tagihan MNC Play 0 0 OPEN
CTV1000 Cek Tagihan MNC Vision 0 0 OPEN
CTV1007 Cek Tagihan Telkomvision 0 0 OPEN
CTV1002 Cek Tagihan Indovision 0 0 OPEN
BTV1004 Bayar Nex Media 150 150 OPEN
BTV1008 Bayar K-Vision 200 200 OPEN
BTV1009 Bayar TOPAS TV 250 250 OPEN
BTV1006 Bayar Orange TV 300 300 OPEN
BTV1007 Bayar Telkomvision 450 450 OPEN
BTV1000 Bayar MNC Vision 575 575 OPEN
BTV1001 Bayar BIG TV 600 600 OPEN
BTV1011 Bayar YES TV 700 700 OPEN
BTV1003 Bayar Innovate 700 700 OPEN
BTV1002 Bayar Indovision 900 900 OPEN
 
PBB
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BPBB124 Bayar PBB Kabupaten Bogor -3.000 -3.000 OPEN
BPBB269 Bayar PBB Kabupaten Majalengka -3.000 -3.000 OPEN
BPBB260 Bayar PBB Kota Tangerang -3.000 -3.000 OPEN
BPBB237 Bayar PBB Kota Cimahi -3.000 -3.000 OPEN
BPBB226 Bayar PBB Kota Bandung -3.000 -3.000 OPEN
BPBB197 Bayar PBB Kabupaten Serang -3.000 -3.000 OPEN
BPBB130 Bayar PBB Kabupaten Cianjur -3.000 -3.000 OPEN
BPBB110 Bayar PBB Kabupaten Bandung -3.000 -3.000 OPEN
BPBB263 Bayar PBB Kota Tasikmalaya -3.000 -3.000 OPEN
BPBB239 Bayar PBB Kota Depok -3.000 -3.000 OPEN
BPBB231 Bayar PBB Kota Bekasi -3.000 -3.000 OPEN
BPBB207 Bayar PBB Kabupaten Sukabumi -3.000 -3.000 OPEN
BPBB149 Bayar PBB Kabupaten Karawang -3.000 -3.000 OPEN
BPBB121 Bayar PBB Kabupaten Bekasi -3.000 -3.000 OPEN
BPBB268 Bayar PBB Kabupaten Indramayu -3.000 -3.000 OPEN
BPBB258 Bayar PBB Kota Sukabumi -3.000 -3.000 OPEN
BPBB236 Bayar PBB Kota Cilegon -3.000 -3.000 OPEN
BPBB215 Bayar PBB Kabupaten Tangerang -3.000 -3.000 OPEN
BPBB167 Bayar PBB Kabupaten Lebak -3.000 -3.000 OPEN
BPBB129 Bayar PBB Kabupaten Ciamis -3.000 -3.000 OPEN
BPBB100 Bayar PBB DKI Jakarta -3.000 -3.000 OPEN
BPBB261 Bayar PBB Kota Tangerang Selatan -3.000 -3.000 OPEN
BPBB238 Bayar PBB Kota Cirebon -3.000 -3.000 OPEN
BPBB227 Bayar PBB Kota Banjar -3.000 -3.000 OPEN
BPBB206 Bayar PBB Kabupaten Subang -3.000 -3.000 OPEN
BPBB132 Bayar PBB Kabupaten Cirebon -3.000 -3.000 OPEN
BPBB111 Bayar PBB Kabupaten Bandung Barat -3.000 -3.000 OPEN
BPBB267 Bayar PBB Kabupaten Garut -3.000 -3.000 OPEN
BPBB255 Bayar PBB Kota Serang -3.000 -3.000 OPEN
BPBB235 Bayar PBB Kota Bogor -3.000 -3.000 OPEN
BPBB209 Bayar PBB Kabupaten Sumedang -3.000 -3.000 OPEN
BPBB162 Bayar PBB Kabupaten Kuningan -3.000 -3.000 OPEN
CPBB124 Cek PBB Kabupaten Bogor 0 0 OPEN
CPBB269 Cek PBB Kabupaten Majalengka 0 0 OPEN
CPBB260 Cek PBB Kota Tangerang 0 0 OPEN
CPBB237 Cek PBB Kota Cimahi 0 0 OPEN
CPBB226 Cek PBB Kota Bandung 0 0 OPEN
CPBB197 Cek PBB Kabupaten Serang 0 0 OPEN
CPBB130 Cek PBB Kabupaten Cianjur 0 0 OPEN
CPBB110 Cek PBB Kabupaten Bandung 0 0 OPEN
CPBB263 Cek PBB Kota Tasikmalaya 0 0 OPEN
CPBB239 Cek PBB Kota Depok 0 0 OPEN
CPBB231 Cek PBB Kota Bekasi 0 0 OPEN
CPBB207 Cek PBB Kabupaten Sukabumi 0 0 OPEN
CPBB149 Cek PBB Kabupaten Karawang 0 0 OPEN
CPBB121 Cek PBB Kabupaten Bekasi 0 0 OPEN
CPBB268 Cek PBB Kabupaten Indramayu 0 0 OPEN
CPBB258 Cek PBB Kota Sukabumi 0 0 OPEN
CPBB236 Cek PBB Kota Cilegon 0 0 OPEN
CPBB215 Cek PBB Kabupaten Tangerang 0 0 OPEN
CPBB167 Cek PBB Kabupaten Lebak 0 0 OPEN
CPBB129 Cek PBB Kabupaten Ciamis 0 0 OPEN
CPBB100 Cek PBB DKI Jakarta 0 0 OPEN
CPBB261 Cek PBB Kota Tangerang Selatan 0 0 OPEN
CPBB238 Cek PBB Kota Cirebon 0 0 OPEN
CPBB227 Cek PBB Kota Banjar 0 0 OPEN
CPBB206 Cek PBB Kabupaten Subang 0 0 OPEN
CPBB132 Cek PBB Kabupaten Cirebon 0 0 OPEN
CPBB111 Cek PBB Kabupaten Bandung Barat 0 0 OPEN
CPBB267 Cek PBB Kabupaten Garut 0 0 OPEN
CPBB255 Cek PBB Kota Serang 0 0 OPEN
CPBB235 Cek PBB Kota Bogor 0 0 OPEN
CPBB209 Cek PBB Kabupaten Sumedang 0 0 OPEN
CPBB162 Cek PBB Kabupaten Kuningan 0 0 OPEN
 
Pembayaran Gas PGN
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BYRPGN Bayar Tagihan Gas PGN -100 -100 OPEN
CEKPGN Cek Tagihan Gas PGN 0 0 OPEN
 
Pembayaran Pertagas
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BYRGAS Bayar Tagihan Pertagas -300 -300 OPEN
CEKGAS Cek Tagihan Pertagas 0 0 OPEN
 
PLN Pascabayar
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BNTPLA Bayar PLN Non Tagihan Listrik -3.200 -3.200 OPEN
BPLA Bayar Tagihan Listrik -2.250 -2.250 OPEN
CNTPLA Cek Tagihan Tambah Daya / Pasang Baru 0 0 OPEN
CPLA Cek Tagihan Listrik 0 0 OPEN
 
Samsat Kendaraan
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BSAMSULUT Bayar E-Samsat Sulawesi Utara -1.000 -1.000 GANGGUAN
BSAMJATIM Bayar E-Samsat Jawa Timur -125 -125 GANGGUAN
BSAMKALTIM Bayar E-Samsat Kalimantan Timur -125 -125 GANGGUAN
CSAMJATIM Cek Pembayaran Samsat Jawa Timur 0 0 GANGGUAN
CSAMRIAU Cek Pembayaran Samsat Kep. Riau 0 0 GANGGUAN
CSAMSULUT Cek Pembayaran Samsat Sulawesi Utara 0 0 GANGGUAN
CSAMJATENG Cek Pembayaran Samsat Jawa Tengah 0 0 GANGGUAN
CSAMKALTIM Cek Pembayaran Samsat Kalimantan Timur 0 0 GANGGUAN
CSAMSULSEL Cek Pembayaran Samsat Sulawesi Selatan 0 0 GANGGUAN
CSAMJABAR Cek Pembayaran Samsat Jawa Barat 0 0 GANGGUAN
BSAMJATENG Bayar E-Samsat Jawa Tengah 250 250 GANGGUAN
BSAMJABAR Bayar E-Samsat Jawa Barat 400 400 GANGGUAN
BSAMSULSEL Bayar E-Samsat Sulawesi Selatan 1.500 1.500 GANGGUAN
 
Tagihan Kartu Kredit
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
KKDNMN Cek Tagihan CC Bank Danamon 0 0 GANGGUAN
KKPRMT Cek Tagihan CC Bank Permata 0 0 GANGGUAN
 
Tagihan Online Kredit
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CEKKREDITP Cek Tagihan Kredit Plus 0 0 OPEN
CEKAKULAKU Cek Tagihan Akulaku 0 0 GANGGUAN
BYRKREDITP Bayar Tagihan Kredit Plus 300 300 OPEN
BYRAKULAKU Bayar Belanja Akulaku 3.700 3.700 GANGGUAN
 
Bebas Nominal
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BEBAS NOMINAL LNKQ Bebas Nominal 0 0 OPEN
 
Bebas Nominal Uang Elektronik
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BBSD Dana Topup (Bebas Nominal) 420 420 OPEN
BBSGOD Gopay Driver (Bebas Nominal) 550 550 OPEN
BBSTC Link Aja Topup (Bebas Nominal) 700 700 OPEN
BBSGOP Gopay Topup (Bebas Nominal) 1.050 1.050 OPEN
BBSAKU Topup iSaku (Bebas Nominal) 1.050 1.050 OPEN
BBSOVO OVO Topup (Bebas Nominal) 1.050 1.050 OPEN
BBSKSP KasPro dan KAI Pay (Bebas Nominal) 1.060 1.060 OPEN
BBSASTR Topup Astrapay (Bebas Nominal) 1.060 1.060 OPEN
BBSDOKU Topup Doku (Bebas Nominal) 1.300 1.300 OPEN
BBSSH ShopeePay Topup (Bebas Nominal) 1.450 1.450 OPEN
BBSKK Topup Sakuku (Bebas Nominal) 1.750 1.750 OPEN
BBSMTIX Topup MTix (Bebas Nominal) 2.050 2.050 OPEN
 
Bebas Nominal Virtual Akun
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
BBSVAMDR Virtual Akun Mandiri (Bebas Nominal) 3.000 3.000 OPEN
BBSVABCA Virtual Akun BCA (Bebas Nominal) 3.000 3.000 OPEN
BBSVABRI Virtual Akun BRI (Bebas Nominal) 3.000 3.000 OPEN
BBSVABNI Virtual Akun BNI (Bebas Nominal) 3.000 3.000 OPEN
 
Saldo Astrapay
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
WBBSASTR Topup Astrapay (Bebas Nominal) 1.310 1.210 OPEN
 
Saldo Dana
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
NBBSD Dana Topup (Bebas Nominal) 470 420 OPEN
 
Saldo Doku
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
WBBSDOKU Topup Doku (Bebas Nominal) 1.550 1.450 OPEN
 
Saldo Gopay Driver
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CBBSGOD Gopay Driver (Bebas Nominal) 650 600 OPEN
 
Saldo Gopay Penumpang
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SBBSGOP Gopay Topup (Bebas Nominal) 1.150 1.100 OPEN
 
Saldo iSaku
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
KBBSAKU Topup iSaku (Bebas Nominal) 1.350 1.250 OPEN
 
Saldo Kaspro
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CBBSKSP KasPro dan KAI Pay (Bebas Nominal) 1.160 1.060 OPEN
 
Saldo LinkAja
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PBBSTC Link Aja Topup (Bebas Nominal) 800 700 OPEN
 
Saldo MTix
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
NBBSMTIX Topup MTix (Bebas Nominal) 2.150 2.050 OPEN
 
Saldo OVO
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
DBBSOVO OVO Topup (Bebas Nominal) 1.150 1.050 OPEN
 
Saldo Sakuku
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IBBSKK Topup Sakuku (Bebas Nominal) 1.850 1.750 OPEN
 
Saldo ShopeePay
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
JBBSSH ShopeePay Topup (Bebas Nominal) 1.550 1.450 OPEN
 
CEK TRANSFER BANK
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CTBANKCIMB CEK BANK CIMB NIAGA 0 0 OPEN
CTBANKMEGA CEK BANK MEGA 0 0 OPEN
CTBANKSIN CEK BANK SINARMAS 0 0 OPEN
CTBANKBNI CEK BANK BNI 0 0 OPEN
CTBANKBTPN CEK BANK BTPN 0 0 OPEN
CTBANKMDRS CEK BANK MANDIRI SYARIAH 0 0 OPEN
CTBANKPAN CEK BANK PANIN BANK 0 0 OPEN
CTBANKBJB CEK BANK BJB 0 0 OPEN
CTBANKBSI CEK BANK SYARIAH INDONESIA 0 0 GANGGUAN
CTBANKCMW CEK BANK COMMONWEALTH 0 0 OPEN
CTBANKNEO CEK BANK NEO COMMERCE 0 0 OPEN
CTBANKBCA CEK BANK BCA 0 0 OPEN
CTBANKBRI CEK BANK BRI 0 0 OPEN
CTBANKCITI CEK BANK CITIBANK 0 0 OPEN
CTBANKMDR CEK BANK MANDIRI 0 0 OPEN
CTBANKOCBC CEK BANK OCBC NISP 0 0 OPEN
CTBANKBKP CEK BANK BUKOPIN 0 0 OPEN
CTBANKBTN CEK BANK BTN 0 0 OPEN
CTBANKDNM CEK BANK DANAMON 0 0 OPEN
CTBANKMUA CEK BANK MUAMALAT 0 0 OPEN
CTBANKBCAS CEK BANK BCA SYARIAH 0 0 OPEN
CTBANKPRMT CEK BANK PERMATA 0 0 OPEN
GCEKTFSBCA CEK NAMA REKENING BCA 0 0 OPEN
CTBANKBRIS CEK BANK BRI SYARIAH 0 0 OPEN
 
CEKRESI PENGIRIMAN
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
CRSICEPAT Cek Resi Si Cepat 0 0 OPEN
CRPOS Cek Resi POS 0 0 OPEN
CRJXE Cek Resi JX Express 0 0 OPEN
CRFIRST Cek Resi First Logistics 0 0 OPEN
CRWAHANA Cek Resi Wahana 0 0 OPEN
CRRPX Cek Resi RPX 0 0 OPEN
CRLION Cek Resi Lion 0 0 OPEN
CRJET Cek Resi Jet Express 0 0 OPEN
CRSHOPEE Cek Resi Shopee Express 0 0 OPEN
CRPCP Cek Resi PCP Express 0 0 OPEN
CRJNT Cek Resi JNT 0 0 OPEN
CRANTER Cek Resi Anter Aja 0 0 OPEN
